Ce portail centralise l'ensemble des éléments nécessaires au développement de l'API convergence CFA / OPCO.
Pour rappel, cette API a pour enjeu de fluidifier les process administratifs entre CFA & OPCO, en définissant une norme qui permette de mettre en œuvre un protocole d’échange de données entre leurs SI respectifs.
A date, la norme décrite couvre les périmètres suivants :
Vous trouverez au sein de ce portail un kit de déploiement permettant de mettre en œuvre la norme et comprenant :
Nom | Résumé | Lien | Version | Date |
---|---|---|---|---|
Fiche convergence CFA - Version interopco.pdf | Description de la démarche « Convergence des process de gestion OPCO / CFA » | Télécharger le fichier | 1.0 | 10/02/22 |
Description process Authentification v1.1.pdf | Documentation détaillée du mécanisme d'authentification | Télécharger le fichier | 1.1 | 23/07/21 |
210907-VADEMECUM_2021-V9.pdf | Vade-mecum CFA | Télécharger le fichier | 08/09/21 | |
API Convergence - Mode Operatoire Recuperation CFA Key - v6.0.pdf | Mode Operatoire Recuperation CFA Key | Télécharger le fichier | 6.0 | 04/05/22 |
Etat d'avancement de l'implémentation de la norme par les différents OPCOs.
Liste des statuts : En développement En recette En production
OPCO | Accrochage transmission de contrats | Accrochage transmission de factures | ||
---|---|---|---|---|
Statut | Date d'accrochage en production | Statut | Date d'accrochage en production | |
ATLAS | En production | Septembre 2021 | En production | Février 2022 |
L'OPCOMMERCE | En production | Septembre 2021 | En production | Février 2022 |
OCAPIAT | En production | Septembre 2021 | En production | Février 2022 |
OPCO 2I | En production | Septembre 2021 | En production | Février 2022 |
Constructys | En production | Mars 2022 | En production | Mars 2022 |
AKTO | En production | Mars 2022 | En production | Mars 2022 |
OPCO EP | En production | Mars 2022 | En Recette | T2 2022 |
OPCO Mobilités | En production | Avril 2022 | En production | Avril 2022 |
AFDAS | En production | Juillet 2022 | En production | T3 2022 |
Uniformation | En recette | T2 2022 | En développement | T3 2022 |
OPCO Santé | En développement | T4 2022 | En développement | T4 2022 |
string(1,8)
: chaîne de caractères dont la longueur est comprise entre 1
et 8
caractères (inclus).
int(0,1000)
: entier dont la valeur est comprise entre 0
et 1000
(inclus).
enum
: code parmi une liste fermée de codes. Consulter le champ correspondant dans l'onglet OpenAPI pour connaître la liste de valeurs autorisées.
datetime
: date et heure en UTC.
OPCO | Nom | |
---|---|---|
AKTO | Nicolas MEMIN | dsi.etudes at akto.fr |
ATLAS | Jérôme SPECHT | jspecht at opco-atlas.fr |
L'OPCOMMERCE | Thomas COEUGNET | supportapi at lopcommerce.com |
OCAPIAT | Echange technique | echangetechnique at ocapiat.fr |
OPCO EP | Magali DARFEUILLE | magali.darfeuille at opcoep.fr |
OPCO 2I | Miguel BLANCO | supportapicfa at opco2i.fr |
AFDAS | Alexia DAVIN | a.davin at afdas.com |
CONSTRUCTYS | Julie REGENT | appairage.cfa at constructys.fr |